|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951 | A.S.M. COGLIANS | FORNI A. | ||
| 1953 | A.S.M. COGLIANS | FORNI A. | ||
| 1963 | S.S. PONTEBBANA | PONTEBBA | 1h20'17" | |
| 30/08/1964 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h18'14" | |
| 29/08/1965 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h22'11" | |
| 1966 NON DISPUTATA | ||||
| 27/08/1967 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h17'52" | |
| 18/08/1968 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h18'17" | |
| 17/08/1969 | U.S. VELOX | PAULARO | 1h19'28" | |
| 23/08/1970 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h19'39" | |
| 22/08/1971 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h17'53" | |
| 20/08/1972 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h18'04" | |
| 19/08/1973 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h16'01" | |
| 18/08/1974 | VIGILI DEL FUOCO | ROMA | 1h16'05" | |
| 21/09/1975 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h15'23" | |
| 1976 NON DISPUTATA | ||||
| 21/08/1977 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h20'41" | |
| 20/08/1978 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h13'50" | |
| 19/08/1979 | C.S. FORESTALE | ROMA | 1h17'32" | |
| 17/08/1980 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h17'35" | |
| 30/08/1981 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h16'52" | |
| 29/08/1982 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h16'00" | |
| 21/08/1983 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h18'06" | |
| 26/08/1984 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h16'46" | |
| 18/08/1985 | G.A.A.C. ALITRANS | VERONA | 1h12'55" | |
| 17/08/1986 | G.A.A.C. ALITRANS | VERONA | 1h12'54" | |
| 16/08/1987 | G.S.A. BASE 2 SPORT | BELLUNO | 1h12'59" | |
| 28/08/1988 | G.S.A. BASE 2 SPORT | BELLUNO | 1h12'37" | |
| 20/08/1989 | ATL. INTERLOZZO | BELLUNO | 1h13'19" | |
| 26/08/1990 | ATL. INTERLOZZO | BELLUNO | 1h11'35" | |
| 18/08/1991 | ATL. INTERLOZZO | BELLUNO | 1h13'47" | |
| 16/08/1992 | ATL. INTERLOZZO | BELLUNO | 1h13'17" | |
| 22/08/1993 | ATL. INTERLOZZO | BELLUNO | 1h12'42" | |
| 21/08/1994 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'20" | |
| 20/08/1995 | POL. NUOVA AURORA | ZUGLIO | 1h13'22" | |
| 18/08/1996 | POL. NUOVA AURORA | ZUGLIO | 1h12'34" | |
| 17/08/1997 | ATLETICA SAPPADA | SAPPADA | 1h13'06" | |
| 16/08/1998 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'45" | |
| 22/08/1999 | ATLETICA SAPPADA | SAPPADA | 1h12'19" | |
| 20/08/2000 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'37" | |
| 19/08/2001 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'56" | |
| 18/08/2002 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h14'17" | |
| 17/08/2003 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'00" | |
| 22/08/2004 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'43" | |
| 21/08/2005 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h17'41" | |
| 20/08/2006 | U.S. COLLINA CSI | COLLINA | 1h13'29" | |
| 19/08/2007 | U.S. COLLINA CSI | COLLINA | 1h10'45" | |
| 19/08/2008 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h14'37" | |
| 16/08/2009 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h16'20" | |
| 22/08/2010 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h13'43" | |
| 21/08/2011 | TK. KOBARID | SLOVENIA | 1h15'00" | |
| 19/08/2012 | Gran Bretagna | Gran Bretagna | 1h14'10" | |
| 18/08/2013 | Scozia | Gran Bretagna | 1h14'52" | |
| 17/08/2014 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h15'06" | |
| 16/08/2015 | CORRINTIME | BOARIO TERME (BS) | 1h13'20" | |
| 21/08/2016 | DOLCE NORD EST | NIMIS (UD) | 1h15'10" | |
| 20/08/2017 | DOLCE NORD EST | NIMIS (UD) | 1h13'50" | |
| 19/08/2018 | DOLCE NORD EST | NIMIS (UD) | - | |
| RECORD PER SOCIETA` | ||||
|
U.S. COLLINA CSI
|
2007 | 1h10'45" | ||
|
ATLETICA INTERLOZZO
|
1990 | 1h11'35" | ||
|
ATLETICA SAPPADA
|
1999 | 1h12'19" | ||
| I MIGLIORI TEMPI DELLE FRAZIONI | ||||
| 1ª FRAZIONE (Salita) - Collina/Rif. Lambertenghi Romanin | ||||
|
Wyatt Jonathan
|
U.S. Collina | 2006 | 29'11" | |
|
Vallicella Alfonso
|
G.A.A.C. Verona | 1985 | 29'45" | |
|
Wyatt Jonathan
|
U.S. Collina | 2007 | 29'48" | |
| 2ª FRAZIONE (Attraversata) - Rif. Lambertenghi/Rif. Marinelli | ||||
|
De Gasperi Marco
|
U.S. Collina | 2007 | 24'25" | |
|
Fontana Luciano
|
Atl. Interlozzo | 1990 | 24'33" | |
|
De Gasperi Marco
|
C.S. Forestale Roma | 2004 | 24'35" | |
| 3ª FRAZIONE (Discesa) - Rif. Marinelli/Collina | ||||
|
Jussig Marino
|
A.N.A. Cividale | 1975 | 15'02" | |
|
Caneva Gino
|
U.S. Collina | 1990 | 15'28" | |
|
Ferigo Elio
|
Atl. Interlozzo | 1993 | 15'29" | |
| 17/08/1980 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h47'59" | |
| 30/08/1981 | NESSUNA SQUADRA PARTECIPANTE | |||
| 29/08/1982 | NESSUNA SQUADRA PARTECIPANTE | |||
| 21/08/1983 | GRUPPO SPORTIVO | COMEGLIANS | 2h21'23" | |
| 26/08/1984 | UNIONE SPORTIVA | OVARO | 1h45'24" | |
| 18/08/1985 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h45'24" | |
| 17/08/1986 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h43'18" | |
| 16/08/1987 | UNIONE SPORTIVA | OVARO | 2h03'27" | |
| 28/08/1988 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h41'32" | |
| 20/08/1989 | UNIONE SPORTIVA | COLLINA | 1h41'07" | |
| 26/08/1990 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h40'57" | |
| 18/08/1991 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h35'25" | |
| 16/08/1992 | UNIONE SPORTIVA | OVARO | 1h45'35" | |
| 22/08/1993 | RAPPRESENTATIVA SLOVENA | 1h37'35" | ||
| 21/08/1994 | UNIONE SPORTIVA | OVARO | 1h45'47" | |
| 20/08/1995 | L.G. ALLGAU | GERMANIA | 1h43'21" | |
| 18/08/1996 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h38'56" | |
| 17/08/1997 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h39'28" | |
| 16/08/1998 | UNIONE SPORTIVA | OVARO | 1h43'55" | |
| 22/08/1999 | G.S. OLINDO PICCINATO | BRUGNERA | 1h43'54" | |
| 20/08/2000 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h39'20" | |
| 19/08/2001 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h34'35" | |
| 18/08/2002 | U.S. M. TOSI | TARVISIO | 1h41'10" | |
| 17/08/2003 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h37'14" | |
| 22/08/2004 | SD NANOS PODNANOS | SLOVENIA | 1h34'46" | |
| 21/08/2005 | SD NANOS PODNANOS | SLOVENIA | 1h36'25" | |
| 20/08/2006 | SD NANOS PODNANOS | SLOVENIA | 1h29'46" | |
| 19/08/2007 | K2 SPORT SLOVENIJA | SLOVENIA | 1h32'02" | |
| 17/08/2008 | U.S. ALDO MORO | PALUZZA | 1h41'31" | |
| 16/08/2009 | GREAT BRITAIN | GREAT BRITAIN | 1h34'02" | |
| 22/08/2010 | GREAT BRITAIN | GREAT BRITAIN | 1h33'44" | |
| 21/08/2011 | SD NANOS | Slovenia | 1h31'02" | |
| 19/08/2012 | SD Nanos Podnanos | Slovenia | 1h31'58" | |
| 18/08/2013 | APD Timaucleulis | PALUZZA | 1h33'00" | |
| 17/08/2014 | APD Timaucleulis | PALUZZA | 1h33'57" | |
| 16/08/2015 | GREAT BRITAIN | GREAT BRITAIN | 1h29'42" | |
| 21/08/2016 | KGT PAPE | SLOVENIA | 1h33'13" | |
| 20/08/2017 | GREAT BRITAIN | GREAT BRITAIN | 1h32'35" | |
| 19/08/2018 | GREAT BRITAIN A | GREAT BRITAIN | - | |
| RECORD PER SOCIETA` | ||||
| GREAT BRITAIN | 2015 | 1h29'42" | ||
|
SD NANOS PODNANOS SLOVENIA
|
2006 | 1h29'46" | ||
| SD NANOS PODNANOS SLOVENIA | 2011 | 1h31'02" | ||
|
GREAT BRITAIN
|
2009 | 1h34'02" | ||
|
U.S. ALDO MORO
|
2009 | 1h34'18" | ||
| I MIGLIORI TEMPI DELLE FRAZIONI | ||||
| 1ª FRAZIONE (Salita) - Collina/Rif. Lambertenghi Romanin | ||||
|
Kosovelj Mateja
|
Slovenia | 2006 | 35'34" | |
|
Di Centa Manuela
|
U.S. Aldo Moro | 1991 | 36'13" | |
| Collinge Emmie | GREAT BRITAIN | 2015 | 36'22" | |
|
Paruzzi Gabriella
|
U.S. Mario Tosi | 2003 | 36'52" | |
| 2ª FRAZIONE (Attraversata) - Rif. Lambertenghi/Rif. Marinelli | ||||
| Krko Lucija | Slovenia | 2011 | 30'03" | |
| De Martin T. Virginia | Pol. Timaucleulis | 2012 | 30'32" | |
| De Martin T. Virginia | Pol. Timaucleulis | 2011 | 30'35" | |
|
Mudge Angela
|
Great Britain | 2009 | 31'29" | |
| 3ª FRAZIONE (Discesa) - Rif. Marinelli/Collina | ||||
| Morgan Charlotte | Great Britain | 2017 | 18'11" | |
| Aceufer Ana | Slovenia | 2017 | 18'46" | |
| Fines Helen | Great Britain | 2012 | 19'10" | |
|
Romanin Paola
|
U.S. ALDO MORO | 2009 | 19'50" | |
|
Romanin Paola
|
U.S. ALDO MORO | 2004 | 19'57" | |
|
Romanin Paola
|
U.S. ALDO MORO | 2005 | 19'59" | |
|
Barbolan Manuela
|
U.S. Collina | 1991 | 20'33" | |
dati estratti dal sito web www.3rifugi.com